Bảng dưới đây là số đo cơ thể, không phải số đo của sản phẩm. Hãy đo trên lớp áo mỏng rồi so với bảng.
Số đo cơ thể (cm)
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng ngực | 81 | 84.1 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104 |
| Vòng eo | 63 | 66 | 71.1 | 75.9 | 81 | 86.1 |
| Vòng mông | 88.9 | 91.9 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Số đo cơ thể (inch)
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng ngực | 31.9 | 33.1 | 35 | 37 | 39 | 40.9 |
| Vòng eo | 24.8 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 | 33.9 |
| Vòng mông | 35 | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 |
Bảng này cũng có trên mỗi trang sản phẩm, ở mục “What’s my size?”.
Cách đo
- Vòng ngực — đo quanh chỗ đầy nhất của ngực, giữ thước ngang
- Vòng eo — đo quanh eo tự nhiên, chỗ nhỏ nhất của thân
- Vòng mông — đo quanh chỗ đầy nhất của mông
Khi số đo nằm giữa hai size
Xem phần Details & Fit trên trang sản phẩm: mục này mô tả độ ôm của từng mẫu.
Vẫn chưa chắc? Gửi email tới support@jcdejc.com kèm số đo ngực, eo, mông và mẫu bạn đang xem. Chúng tôi sẽ tư vấn size.